"Qualität muss nicht teuer sein!"

Holzfenster

Bei allen unseren Fenstern ist die Zustellung innerhalb von Wien und Umgebung gratis! Andere Bundesländer auf Anfrage. Nähere Infos unter +43 664 263 05 21. Senden Sie uns einfach eine Anfrage an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Gerne senden wir Ihnen unverzüglich ein individuelles Angebot!

3-Schicht Verleimung - kein Verbiegen, kein Verziehen mehr möglich


Generated with MOOJ Proforms Version 1.5
*Diese Felder werden mindestens benötigt um Ihre Angaben verarbeiten zu können.

Ein bisschen stolz macht es uns schon, dass wir unsere ambitionierten Lieferzeiten bisher auch in kritischen Phasen, etwa während verschärfter Corona-Maßnahmen, stets zu halten geschafft haben.

Unsere kurzen Reaktionszeiten haben auch mit unserer Denkweise zu tun: Wir halten unser Unternehmen bewusst überschaubar. Ohne zu erhaltende Filialen und mit einem ökonomisch zu betreibenden Fuhrpark können wir Kostenvorteile direkt an unsere Kunden weitergeben – und tun es auch.

Qualität, auf die wir größten Wert legen, hat immer ihren Preis, aber wir sagen: Es muss keineswegs der höchste sein.


Warum Holzfenster zu kaufen eine richtig gute Idee ist.

Wer Wert auf eine gute Wärmedämmung legt und natürliche Materialien bevorzugt, tut gut daran, Holzfenster zu kaufen. Unsere Holzfenster schaffen nicht nur ein angenehmes Raumklima in Ihrem Zuhause, Sie können Ihnen auch dabei helfen, Energie und Heizkosten zu sparen. Denn Holz hat von Natur aus eine sehr niedrige Wärmeleitfähigkeit und hat daher gute Dämmeigenschaften. Holz punktet auch in Sachen Nachhaltigkeit – weil es natürlichen Ursprungs ist und erfreulicherweise nachwächst.


drehkippfenster2Dreh Kippfenster

mit Ober / Unterlicht
1 flügelig


Höhe bisBreite bis
600700800900100011001200
1500 252,- 278,- 316,- 356,- 396,- 435,- 475,-
1600 265,- 296,- 338,- 380,- 422,- 464,- 507,-
1700 269,- 314,- 359,- 404,- 449,- 494,- 539,-
1800 285,- 333,- 380,- 428,- 475,- 523,- 570,-
1900 301,- 351,- 402,- 451,- 502,- 552,- 602,-
2000 316,- 369,- 422,- 475,- 528,- 581,- 634,-
2100 333,- 388,- 444,- 499,- 555,- 610,- 665,-
2200 349,- 407,- 464,- 523,- 581,- 639,- 698,-


Information: Aufgrund laufend gestiegener Einkaufspreise, sind angeführte Preise als Richtpreise zu sehen. Jede Anfrage wird im Augenblick individuell angefragt und angeboten. Wir bitten um Verständnis.

Fixverglaste Fenster


Höhe bisBreite bis
 6007008009001000110012001300140015001600170018001900
700 157,- 162,- 168,- 180,- 186,- 192,- 204,- 216,- 221,- 227,- 242,- 257,- 272,- 287,-
800 162,- 171,- 180,- 192,- 199,- 204,- 216,- 225,- 242,- 259,- 276,- 294,- 311,- 328,-
900 168,- 180,- 186,- 198,- 204,- 216,- 233,- 253,- 272,- 292,- 311,- 330,- 350,- 369,-
1000 174,- 186,- 192,- 204,- 216,- 238,- 259,- 281,- 302,- 324,- 346,- 367,- 389,- 410,-
1100 180,- 192,- 204,- 216,- 238,- 261,- 285,- 309,- 333,- 356,- 272,- 404,- 428,- 451,-
1200 186,- 204,- 216,- 233,- 259,- 285,- 311,- 337,- 363,- 389,- 415,- 441,- 467,- 492,-
1300 192,- 211,- 225,- 253,- 281,- 309,- 337,- 365,- 393,- 421,- 449,- 477,- 505,- 534,-
1400 204,- 216,- 242,- 272,- 302,- 333,- 363,- 393,- 423,- 454,- 484,- 514,- 544,- 575,-
1500 211,- 227,- 259,- 292,- 324,- 356,- 389,- 421,- 455,- 486,- 518,- 551,- 583,- 616,-
1600 216,- 242,- 276,- 311,- 346,- 380,- 415,- 449,- 484,- 518,- 553,- 588,- 622,- 657,-
1700 220,- 257,- 294,- 330,- 367,- 404,- 441,- 477,- 514,- 551,- 588,- 624,- 661,- 698,-
1800 173,- 272,- 311,- 350,- 389,- 428,- 467,- 505,- 544,- 583,- 622,- 661,- 700,- 739,-
1900 246,- 287,- 328,- 369,- 410,- 451,- 492,- 534,- 575,- 616,- 657,- 698,- 739,- 781,-
2000 259,- 302,- 346,- 389,- 432,- 475,- 518,- 562,- 605,- 648,- 691,- 734,- 778,- 821,-
2100 272,- 318,- 363,- 408,- 454,- 499,- 544,- 590,- 635,- 680,- 727,- 771,- 816,- 862,-
2200 285,- 333,- 380,- 428,- 475,- 523,- 570,- 618,- 665,- 713,- 760,- 808,- 856,- 903,-


Information: Aufgrund laufend gestiegener Einkaufspreise, sind angeführte Preise als Richtpreise zu sehen. Jede Anfrage wird im Augenblick individuell angefragt und angeboten. Wir bitten um Verständnis.

Dreh Kippfenster

1-flügelig


Höhe bisBreite bis
 6007008009001000110012001300
600 211,- 216,- 222,- 228,- 233,- 240,- 252,- 252,-
700 222,- 228,- 233,- 240,- 245,- 252,- 265,- 270,-
800 228,- 234,- 242,- 252,- 257,- 265,- 276,- 287,-
900 234,- 240,- 247,- 258,- 265,- 276,- 298,- 323,-
1000 240,- 246,- 252,- 265,- 276,- 303,- 332,- 359,-
1100 246,- 252,- 265,- 276,- 303,- 334,- 363,- 395,-
1200 252,- 265,- 276,- 298,- 332,- 364,- 397,- 431,-
1300 258,- 276,- 287,- 323,- 359,- 395,- 431,- 467,-
1400 265,- 282,- 309,- 348,- 387,- 424,- 463,- 502,-
1500 270,- 289,- 332,- 373,- 414,- 456,- 497,- 539,-


Information: Aufgrund laufend gestiegener Einkaufspreise, sind angeführte Preise als Richtpreise zu sehen. Jede Anfrage wird im Augenblick individuell angefragt und angeboten. Wir bitten um Verständnis.

drehkippfenster3Dreh Kippfenster

2 flügelig


Höhe bisBreite bis
 11001200130014001500160017001800190020002100220023002400
600 240,- 252,- 265,- 268,- 282,- 288,- 294,- 311,- 328,- 346,- 363,- 380,- 397,- 415,-
650 246,- 258,- 270,- 276,- 295,- 299,- 319,- 337,- 355,- 375,- 393,- 411,- 431,- 449,-
700 252,- 265,- 276,- 287,- 302,- 323,- 342,- 363,- 383,- 403,- 423,- 444,- 463,- 484,-
750 258,- 270,- 282,- 294,- 324,- 346,- 367,- 389,- 410,- 432,- 454,- 475,- 497,- 518,-
800 265,- 276,- 288,- 299,- 346,- 368,- 392,- 415,- 438,- 461,- 484,- 507,- 530,- 553,-
850 270,- 282,- 294,- 319,- 367,- 392,- 417,- 441,- 465,- 491,- 514,- 539,- 563,- 588,-
900 276,- 288,- 311,- 337,- 389,- 415,- 441,- 467,- 492,- 518,- 544,- 570,- 596,- 514,-
950 282,- 301,- 328,- 355,- 410,- 438,- 465,- 492,- 519,- 548,- 575,- 602,- 630,- 657,-
1000 288,- 316,- 346,- 375,- 432,- 461,- 490,- 518,- 548,- 577,- 605,- 634,- 663,- 691,-
1050 302,- 333,- 363,- 393,- 454,- 484,- 514,- 544,- 575,- 605,- 635,- 665,- 696,- 727,-
1100 316,- 349,- 380,- 411,- 475,- 507,- 539,- 570,- 602,- 634,- 665,- 698,- 729,- 760,-
1150 332,- 364,- 397,- 431,- 497,- 530,- 563,- 596,- 630,- 663,- 696,- 729,- 762,- 795,-
1200 346,- 380,- 415,- 449,- 518,- 553,- 588,- 514,- 657,- 691,- 727,- 760,- 795,- 829,-
1250 360,- 396,- 432,- 469,- 540,- 577,- 612,- 648,- 685,- 720,- 756,- 793,- 828,- 864,-
1300 375,- 411,- 449,- 487,- 562,- 599,- 636,- 674,- 712,- 750,- 786,- 824,- 862,- 900,-
1350 389,- 428,- 467,- 505,- 583,- 622,- 661,- 700,- 739,- 778,- 816,- 856,- 894,- 825,-
1400 403,- 444,- 484,- 525,- 605,- 645,- 686,- 727,- 766,- 807,- 847,- 887,- 928,- 968,-
1450 418,- 460,- 501,- 543,- 626,- 669,- 386,- 752,- 794,- 836,- 878,- 919,- 960,- 1002,-
1500 432,- 475,- 518,- 562,- 648,- 691,- 734,- 778,- 821,- 864,- 907,- 950,- 994,- 1037,-


Information: Aufgrund laufend gestiegener Einkaufspreise, sind angeführte Preise als Richtpreise zu sehen. Jede Anfrage wird im Augenblick individuell angefragt und angeboten. Wir bitten um Verständnis.

balkontueren2Balkon-Türen

2 flügelig


Höhe bisBreite bis
1400150016001700180019002000
2000 807,- 864,- 922,- 980,- 1037,- 1095,- 1152,-
2100 847,- 907,- 968,- 1029,- 1089,- 1149,- 1210,-
2200 887,- 950,- 1014,- 1078,- 1142,- 1204,- 1268,-


Information: Aufgrund laufend gestiegener Einkaufspreise, sind angeführte Preise als Richtpreise zu sehen. Jede Anfrage wird im Augenblick individuell angefragt und angeboten. Wir bitten um Verständnis.

balkontuerenBalkon-Türen

1-flügelig


Höhe bisBreite bis
 80090010001100
2000 442,- 497,- 552,- 607,-
2100 463,- 522,- 580,- 638,-
2200 486,- 546,- 607,- 669,-


Information: Aufgrund laufend gestiegener Einkaufspreise, sind angeführte Preise als Richtpreise zu sehen. Jede Anfrage wird im Augenblick individuell angefragt und angeboten. Wir bitten um Verständnis.

  • Die angeführten Größen sind Standardware.
  • Bei allen Zwischenmaßen gilt der nächste höhere Preis in Höhe und Breite.
  • Alle anderen technisch machbaren Größen und Arten gibt es nach Absprache.
  • Standard bei allen Fenstern und Türen mit Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche
  • fertig verglast mit Wärmeschutzglas mit Argongasfüllung k-Wert Glas = 1,0W/m²K
  • Marken- Dreh-Kipp-Beschlag hochelastische Profildichtungen
  • Sicherung gegen Fehlbedienung bei allen Dreh-Kipp Flügeln
  • Beschlagsabdeckungen in verschiedenen Farben

Preise in EURO je Stück, inkl. 20% MWSt.

Aufzahlungen für:

  • Lärche 20%
  • Meranti 25%
  • Eiche 100%

Oberflächenbehandlung lt. Angebot (Dickschichtlasur, geölt)

Oberflächenfarbe lt. Farbkarte der Fa. Sikkens.

Andere Farben, Sprossen und Sondergläser auf Anfrage

Fehler und Änderungen vorbehalten

Fragen?

Bestellung und Anfragen unter
+43 664 307 56 50 oder office@holczmann.at

Anfrage

Rechtliche Informationen