"Qualität muss nicht teuer sein!"

Fixverglaste Fenster

5-Kammer-Markenprofil


 Breite bis
 Höhe bis6007008009001000110012001300140015001600170018001900
700 64,- 67,- 70,- 76,- 81,- 86,- 90,- 97,- 101,- 106,- 111,- 117,- 122,- 126,-
800 67,- 70,- 76,- 82,- 87,- 92,- 98,- 103,- 109,- 114,- 120,- 125,- 131,- 137,-
900 70,- 76,- 82,- 87,- 93,- 99,- 105,- 111,- 118,- 123,- 128,- 134,- 141,- 146,-
1000 75,- 81,- 87,- 93,- 100,- 106,- 112,- 119,- 125,- 131,- 138,- 144,- 150,- 162,-
1100 80,- 86,- 92,- 99,- 106,- 112,- 120,- 125,- 132,- 139,- 146,- 153,- 160,- 166,-
1200 83,- 90,- 98,- 105,- 112,- 120,- 126,- 133,- 141,- 148,- 154,- 162,- 169,- 176,-
1300 88,- 97,- 103,- 111,- 119,- 125,- 133,- 141,- 149,- 155,- 164,- 171,- 177,- 186,-
1400 93,- 101,- 109,- 118,- 125,- 132,- 141,- 149,- 156,- 165,- 172,- 180,- 188,- 196,-
1500 98,- 106,- 114,- 123,- 131,- 139,- 148,- 156,- 165,- 173,- 181,- 189,- 197,- 206,-
1600 102,- 111,- 120,- 128,- 138,- 146,- 154,- 164,- 173,- 181,- 190,- 198,- 207,- 215,-
1700 107,- 117,- 125,- 134,- 144,- 153,- 162,- 171,- 180,- 189,- 198,- 207,- 216,- 226,-
1800 111,- 122,- 131,- 141,- 150,- 160,- 169,- 177,- 188,- 197,- 207,- 216,- 226,- 236,-
1900 117,- 126,- 137,- 146,- 156,- 166,- 176,- 186,- 196,- 206,- 215,- 226,- 236,- 246,-
2000 121,- 132,- 142,- 152,- 163,- 173,- 184,- 193,- 204,- 214,- 225,- 235,- 245,- 255,-
2100 126,- 137,- 148,- 159,- 169,- 180,- 190,- 201,- 212,- 223,- 233,- 244,- 254,- 265,-
2200 131,- 142,- 153,- 164,- 175,- 187,- 197,- 209,- 219,- 230,- 242,- 253,- 265,- 275,-


Information: Aufgrund laufend gestiegener Einkaufspreise, sind angeführte Preise als Richtpreise zu sehen. Jede Anfrage wird im Augenblick individuell angefragt und angeboten. Wir bitten um Verständnis.

Fragen?

Bestellung und Anfragen unter
+43 664 307 56 50 oder office@holczmann.at

Anfrage

Rechtliche Informationen